Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

WRC RALLY ACROPOLIS 2011




DAY 2 Results AFTER 13/18 STAGES



1. 1 S. LOEB M 3:20:27.6 0.0 0.0
2. 2 S. OGIER M 3:20:29.8 +2.2 +2.2
3. 11 P. SOLBERG M 3:20:48.5 +18.7 +20.9
4. 3 M. HIRVONEN M 3:20:50.0 +1.5 +22.4
5. 15 H. SOLBERG 3:24:26.5 +3:36.5 +3:58.9
6. 5 M. WILSON M 3:25:57.8 +1:31.3 +5:30.2
7. 8 K. RÄIKKÖNEN M 3:27:23.0 +1:25.2 +6:55.4
8. 25 J. HANNINEN S 3:29:22.6 +1:59.6 +8:55.0
9. 9 D. KUIPERS M 3:32:53.3 +3:30.7 +12:25.7
10. 24 B. SOUSA S 3:33:22.9 +29.6 +12:55.3
11. 4 J. LATVALA M 3:33:43.9 +21.0 +13:16.3
12. 29 F. TURÁN S 3:34:22.1 +38.2 +13:54.5
13. 27 H. GASSNER JR S 3:35:44.5 +1:22.4 +15:16.9
14. 6 M. ØSTBERG M 3:37:03.3 +1:18.8 +16:35.7
15. 21 M. PROKOP S 3:38:46.9 +1:43.6 +18:19.3
16. 23 N. AL-ATTIYAH S 3:40:21.5 +1:34.6 +19:53.9
17. 16 R. KUIPERS 3:45:20.6 +4:59.1 +24:53.0
18. 53 N. KONDRAKHIN 3:50:09.9 +4:49.3 +29:42.3
19. 28 E. BRYNILDSEN S 3:50:29.3 +19.4 +30:01.7
20. 12 D. OLIVEIRA M 3:52:24.6 +1:55.3 +31:57.0
21. 51 D. PSILLOS 3:53:41.3 +1:16.7 +33:13.7
22. 19 L. ATHANASSOULAS 3:54:12.2 +30.9 +33:44.6
23. 7 F. VILLAGRA M 3:54:55.0 +42.8 +34:27.4
24. 18 E. NOVIKOV 4:02:00.9 +7:05.9 +41:33.3
25. 26 K. KRUUDA S 4:10:33.1 +8:32.2 +50:05.5
26. 59 P. KONSTANTAKOS 4:15:37.5 +5:04.4 +55:09.9
27. 30 A. LLOVERA S 4:16:40.7 +1:03.2 +56:13.1
28. 62 H. KALTSOUNIS 4:17:29.3 +48.6 +57:01.7
29. 57 I. ZOUNIS 4:30:29.1 +12:59.8 +1:10:01.5
30. 58 TERRASINO 4:38:24.7 +7:55.6 +1:17:57.1
31. 56 C. COVI 4:44:04.7 +5:40.0 +1:23:37.1
32. 64 N. MOSCHOPOULOS 4:44:50.2 +45.5 +1:24:22.6
33. 63 P. SEMERARO 4:46:14.0 +1:23.8 +1:25:46.4
34. 60 E. WEISS 4:52:45.0 +6:31.0 +1:32:17.4
35. 55 N. HALIVELAKIS 5:04:36.9 +11:51.9 +1:44:09.3
36. 61 M. HONDA 5:10:42.2 +6:05.3 +1:50:14.6

18-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

123-over
136-over
142-over

Φιλικά, makisbet.

WRC RALLY ACROPOLIS 2011

DAY 1 RESULTS

No Driver Time Diff
Prev Diff
1st
1. 11 P. SOLBERG M 1:39:24.2 0.0 0.0


2. 1 S. LOEB M 1:40:15.8 +51.6 +51.6
3. 3 M. HIRVONEN M 1:40:19.5 +3.7 +55.3
4. 2 S. OGIER M 1:40:21.4 +1.9 +57.2
5. 15 H. SOLBERG 1:41:07.4 +46.0 +1:43.2
6. 5 M. WILSON M 1:41:51.9 +44.5 +2:27.7
7. 22 O. TÄNAK S 1:42:56.6 +1:04.7 +3:32.4
8. 4 J. LATVALA M 1:43:19.2 +22.6 +3:55.0
9. 25 J. HANNINEN S 1:43:25.8 +6.6 +4:01.6
10. 8 K. RÄIKKÖNEN M 1:43:28.9 +3.1 +4:04.7
11. 24 B. SOUSA S 1:44:30.4 +1:01.5 +5:06.2
12. 9 D. KUIPERS M 1:45:13.4 +43.0 +5:49.2
13. 28 E. BRYNILDSEN S 1:45:19.5 +6.1 +5:55.3
14. 29 F. TURÁN S 1:46:09.1 +49.6 +6:44.9
15. 27 H. GASSNER JR S 1:46:11.6 +2.5 +6:47.4
16. 17 A. ARAÚJO 1:49:55.6 +3:44.0 +10:31.4
17. 16 R. KUIPERS 1:50:37.5 +41.9 +11:13.3
18. 21 M. PROKOP S 1:52:24.7 +1:47.2 +13:00.5
19. 53 N. KONDRAKHIN 1:52:47.4 +22.7 +13:23.2
20. 51 D. PSILLOS 1:53:20.9 +33.5 +13:56.7
21. 54 P. NOBRE 1:53:21.3 +0.4 +13:57.1
22. 7 F. VILLAGRA M 1:54:37.5 +1:16.2 +15:13.3
23. 23 N. AL-ATTIYAH S 1:54:59.4 +21.9 +15:35.2
24. 12 D. OLIVEIRA M 1:55:22.6 +23.2 +15:58.4
25. 6 M. ØSTBERG M 1:55:24.5 +1.9 +16:00.3
26. 26 K. KRUUDA S 1:55:45.3 +20.8 +16:21.1
27. 30 A. LLOVERA S 1:57:09.3 +1:24.0 +17:45.1
28. 20 P. VAN MERKESTEIJN (S) 1:59:31.8 +2:22.5 +20:07.6
29. 59 P. KONSTANTAKOS 2:03:18.1 +3:46.3 +23:53.9
30. 62 H. KALTSOUNIS 2:05:02.5 +1:44.4 +25:38.3
31. 58 TERRASINO 2:08:25.6 +3:23.1 +29:01.4
32. 18 E. NOVIKOV 2:09:52.0 +1:26.4 +30:27.8
33. 19 L. ATHANASSOULAS 2:10:19.3 +27.3 +30:55.1
34. 57 I. ZOUNIS 2:12:33.0 +2:13.7 +33:08.8
35. 63 P. SEMERARO 2:15:11.5 +2:38.5 +35:47.3
36. 64 N. MOSCHOPOULOS 2:17:15.2 +2:03.7 +37:51.0
37. 56 C. COVI 2:19:36.2 +2:21.0 +40:12.0
38. 60 E. WEISS 2:22:29.5 +2:53.3 +43:05.3
39. 61 M. HONDA 2:29:20.1 +6:50.6 +49:55.9
40. 55 N. HALIVELAKIS 2:43:23.6 +14:03.5 +1:03:59.4

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

17-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

103-1
108-1
113-2

Φιλικά, makisbet.

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

16-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

123-1
124-X2
128- 2-3 goal

Φιλικά, makisbet.

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

15-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

110-1
113-1
121-over

Φιλικά, makisbet.

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

14-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

100-1
102 goal
104-2

Φιλικά, makisbet.

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

13-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

261-over
265-over
283-over

Φιλικά, makisbet.

Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

12-6-2011

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους/ες.
Για το σημερινό κουπόνι:

235-1
242-no goal
251-over

Φιλικά, makisbet.